光面HDPE土工膜
- Aquaprufe
AG-SG 光面HDPE土工膜由纯原树脂以及炭黑和其他添加剂制成。采用先进的四层挤出吹膜技术生产,与压延土工膜相比,厚度均匀,机械性能稳定。
它用于广泛的土木工程项目中的防渗目的。AG-SG 符合GRI-GM13 标准。具有优良的抗渗性、强度性能和耐久性。可定制颜色。
用途
AG-SG 具有光滑的表面,通常用于对摩擦率要求不高、无覆土、防渗标准高的平坦地区工程。
典型应用为市政环保、水利、水产养殖、垃圾处理、冶金、石化、采矿、交通、园林绿化等的防渗工程。
优点
抗衰老和抗紫外线
抗氧化、耐化学品和生物酶降解
高屈服强度和延展性
抗撕裂和抗穿刺能力强
极好的低温柔韧性,即使在-70°C以下也不会发生脆性破坏
抗渗性好,渗透系数<10-13g·cm/ (cm2·s·Pa)
每层可定制颜色
技术指标
项目 | 测试方法 | 指标 | |||
0.50 mm | 1.00 mm | 1.50 mm | 2.00 mm | ||
厚度(最小平均) - mm | D5199 | -5% | -5% | -5% | -5% |
| -10 | -10 | -10 | -10 | |
密度(最小平均) - g/cm3 | D1505/D792 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 |
拉伸性能(最小平均) | D6693 Ⅳ型 | ||||
| 7 | 15 | 22 | 29 | |
| 13 | 27 | 40 | 53 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 700 | 700 | 700 | 700 | |
抗撕裂性(最小平均) - N | D1004 | 58 | 125 | 187 | 249 |
抗穿刺性(最小平均) - N | D4833 | 178 | 320 | 480 | 640 |
抗应力开裂性 - hr | D5397 | 500 | 500 | 500 | 500 |
炭黑含量(范围) - % | D4218 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
氧化诱导时间 (OIT)(最小平均) | |||||
(a) 标准 OIT – min | D8117 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(b) 高压 OIT – min | D5885 | 400 | 400 | 400 | 400 |
85°C 烘箱老化 | D5721 | ||||
(a) 标准 OIT(最小平均) - 90 天后保留的% | D8117 | 55 | 55 | 55 | 55 |
(b) 高压 OIT(最小平均)- 90 天后保留的% | D5885 | 80 | 80 | 80 | 80 |
抗紫外线 | D7238 | ||||
| D5885 | 50 | 50 | 50 | 50 |
施工步骤
基面清理-土工膜定位-焊接-验收
包装
厚度为 0.25mm 至 3.00mm,每卷最大宽度为 8m。
贮存
AG-SG 在自然条件下可使用 70 年。如果不在恶劣环境中储存或使用,使用寿命保持不变。最佳储存环境是阴凉、干燥和室温。